
HOME > 製品ラインナップ > CARD TYPE(カードタイプ)
| デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | KT-100 | KT-200 | KT-110 | KT-210 | |
| 外形形状 | 55(H)×90(W)×7.7(D)mm | 55(H)×90(W)×12(D)mm | |||
| LCD表示※2 | - | - | - | - | |
| 読込方式 | ワイヤレス通信 | ||||
測定対象 |
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湿度 | - | ∴ | - | ∴ | |
| 衝撃 | - | - | - | - | |
温度 |
範囲 | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
| 精度※1 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| データ | 2,048 | 1,024 | 30,080 | 15,040 | |
| 分解能 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | |
湿度 |
範囲 | - | 5~90% | - | 5~90% |
| 精度 | - | ±5% | - | ±5% | |
| データ | - | 1,024 | - | 15,040 | |
| 分解能 | - | 0.1% | - | 0.1% | |
衝撃 |
範囲 | - | - | - | - |
| 精度 | - | - | - | - | |
| データ | - | - | - | - | |
| 分解能 | - | - | - | - | |
電池 |
型番 | CR2430 | CR2430 | CR2477 | CR2477 |
| 寿命 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 防水 | IP67 | - | IP67 | - | |
| 重量 | 約40g | 約40g | 約50g | 約50g | |
| 文字情報 | - | - | - | - | |
| 対応リーダー | KT-300 | ||||
| 価格 | 12,800円 (税込13,440円) | 19,800円 (税込20,790円) | 15,800円 (税込16,590円) | 22,800円 (税込23,940円) | |
※1温度精度 ±1℃(0~+40℃)±2℃(-40℃~0℃)(+40℃~+80℃)
※湿度測定可能温度範囲(+5℃~+45℃)
※2LCD表示は、零下では点灯しません
| デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | KT-175 | KT-275 | KT-115 | KT-215 | |
| 外形形状 | 55(H)×90(W)×7.7(D)mm | 55(H)×90(W)×12(D)mm | |||
| LCD表示※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 読込方式 | ワイヤレス通信 | ||||
測定対象 |
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湿度 | - | ∴ | - | ∴ | |
| 衝撃 | - | - | - | - | |
温度 |
範囲 | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
| 精度※1 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| データ | 30,080 | 15,040 | 30,080 | 15,040 | |
| 分解能 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | |
湿度 |
範囲 | - | 5~90% | - | 5~90% |
| 精度 | - | ±5% | - | ±5% | |
| データ | - | 15,040 | - | 15,040 | |
| 分解能 | - | 0.1% | - | 0.1% | |
衝撃 |
範囲 | - | - | - | - |
| 精度 | - | - | - | - | |
| データ | - | - | - | - | |
| 分解能 | - | - | - | - | |
電池 |
型番 | CR2430 | CR2430 | CR2477 | CR2477 |
| 寿命 | 1年 | 1年 | 3年 | 3年 | |
| 防水 | IP67 | - | IP67 | - | |
| 重量 | 約40g | 約40g | 約50g | 約50g | |
| 文字情報 | - | - | - | - | |
| 対応リーダー | KT-300 | ||||
| 価格 | 15,800円 (税込16,590円) | 22,800円 (税込23,940円) | 18,800円 (税込19,740円) | 25,800円 (税込27,090円) | |
※1温度精度 ±1℃(0~+40℃)±2℃(-40℃~0℃)(+40℃~+80℃)
※湿度測定可能温度範囲(+5℃~+45℃)
※2LCD表示は、零下では点灯しません
| デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | KT-115L | KT-215L | KT-115XL | KT-215XL | |
| 外形形状 | 55(H)×90(W)×15(D)mm | 55(H)×90(W)×20(D)mm | |||
| LCD表示※2 | ○(大型LCD) | ○(大型LCD) | ○(大型LCD) | ○(大型LCD) | |
| 読込方式 | ワイヤレス通信 | ||||
測定対象 |
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湿度 | - | ∴ | - | ∴ | |
| 衝撃 | - | - | - | - | |
温度 |
範囲 | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
| 精度※1 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| データ | 30.080 | 15.040 | 30.080 | 15.040 | |
| 分解能 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | |
湿度 |
範囲 | - | 5~90% | - | 5~90% |
| 精度 | - | ±5% | - | ±5% | |
| データ | - | 15,040 | - | 15,040 | |
| 分解能 | - | 0.1% | - | 0.1% | |
衝撃 |
範囲 | - | - | - | - |
| 精度 | - | - | - | - | |
| データ | - | - | - | - | |
| 分解能 | - | - | - | - | |
電池 |
型番 | CR2430 | CR2430 | CR2477 | CR2477 |
| 寿命 | 1年 | 1年 | 3年 | 3年 | |
| 防水 | IP67 | - | IP67 | - | |
| 重量 | 約70g | 約70g | 約80g | 約80g | |
| 文字情報 | - | - | - | - | |
| 対応リーダー | KT-300 | ||||
| 価格 | 18,800円 (税込19,740円) | 25,800円 (税込27,090円) | 21,800円 (税込22,890円) | 28,800円 (税込30,240円) | |
※1温度精度 ±1℃(0~+40℃)±2℃(-40℃~0℃)(+40℃~+80℃)
※湿度測定可能温度範囲(+5℃~+45℃)
※2LCD表示は、零下では点灯しません