
HOME > 製品ラインナップ > STICK TYPE(スティックタイプ)
| デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | KT-150 | KT-250 | KT-155 | KT-255 | |
| 外形形状 | 34(H)×90(W)×15(D)mm | ||||
| LCD表示※2 | - | - | ○ | ○ | |
| 読込方式 | ワイヤレス通信 | ||||
測定対象 |
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湿度 | - | ∴ | - | ∴ | |
| 衝撃 | - | - | - | - | |
温度 |
範囲 | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
| 精度※1 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| データ | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | |
| 分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
湿度 |
範囲 | - | 5~90% | - | 5~90% |
| 精度 | - | ±5% | - | ±5% | |
| データ | - | 14,016 | - | 14,016 | |
| 分解能 | - | 1% | - | 1% | |
衝撃 |
範囲 | - | - | - | - |
| 精度 | - | - | - | - | |
| データ | - | - | - | - | |
| 分解能 | - | - | - | - | |
電池 |
型番 | CR2477 | CR2477 | CR2477 | CR2477 |
| 寿命 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 防水 | IP67 | - | IP67 | - | |
| 重量 | 約45g | 約45g | 約45g | 約45g | |
| 文字情報 | 256文字 | 256文字 | 256文字 | 256文字 | |
| オプション | - | 測定の開始・停止 | |||
| 対応リーダー | KT-350 | ||||
| 価格 | 15,800円 (税込16,590円) | 24,800円 (税込26,040円) | 22,800円 (税込23,940円) | 31,800円 (税込33,390円) | |
※1温度精度 ±1℃(0~+40℃)±2℃(-40℃~0℃)(+40℃~+80℃)
※湿度測定可能温度範囲(+5℃~+45℃)
※2LCD表示は、零下では点灯しません
| デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | KT-190 | KT-290 | KT-195 | KT-295 | |
| 外形形状 | 34(H)×90(W)×15(D)mm | ||||
| LCD表示※2 | - | - | ○ | ○ | |
| 読込方式 | ワイヤレス通信 | ||||
測定対象 |
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湿度 | - | ∴ | - | ∴ | |
| 衝撃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
温度 |
範囲 | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
| 精度※1 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| データ | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | |
| 分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
湿度 |
範囲 | - | 5~90% | - | 5~90% |
| 精度 | - | ±5% | - | ±5% | |
| データ | - | 6,016 | - | 6,016 | |
| 分解能 | - | 1% | - | 1% | |
衝撃 |
範囲 | 5~75G | 5~75G | 5~75G | 5~75G |
| 精度 | ±15% | ±15% | ±15% | ±15% | |
| データ | X・Y・Z各軸2,048 | X・Y・Z各軸2,048 | X・Y・Z各軸2,048 | X・Y・Z各軸2,048 | |
| 分解能 | 1G | 1G | 1G | 1G | |
電池 |
型番 | CR2477 | CR2477 | CR2477 | CR2477 |
| 寿命 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | |
| 防水 | IP67 | - | IP67 | - | |
| 重量 | 約45g | 約45g | 約45g | 約45g | |
| 文字情報 | 256文字 | 256文字 | 256文字 | 256文字 | |
| オプション | - | 測定の開始・停止 | |||
| 対応リーダー | KT-350 | ||||
| 価格 | 32,800円 (税込34,440円) | 39,800円 (税込41,790円) | 35,800円 (税込37,590円) | 46,800円 (税込49,140円) | |
※1温度精度 ±1℃(0~+40℃)±2℃(-40℃~0℃)(+40℃~+80℃)
※湿度測定可能温度範囲(+5℃~+45℃)
※2LCD表示は、零下では点灯しません